<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>science palooza.nl</title>
	<atom:link href="http://www.sciencepalooza.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sciencepalooza.nl</link>
	<description>scherp en verantwoord wetenschapsnieuws (in beta)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Discovery Festival: alcohol is geen pijnstiller</title>
		<link>http://www.sciencepalooza.nl/?p=3347</link>
		<comments>http://www.sciencepalooza.nl/?p=3347#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery Festival]]></category>
		<category><![CDATA[pijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepalooza.nl/?p=3347</guid>
		<description><![CDATA[Vorig jaar ontdekten Marijtje Jongsma (RU) en consorten op Discovery 09, uitgaansavond-met-inhoud in NEMO,  dat alcohol helemaal niet de pijnstillende werking heeft die het altijd werd toegeschreven. Dit jaar komen ze terug voor een nieuw onderzoek. Discovery Festival vindt plaats op vrijdag 24 september in NEMO. Science Palooza zal erbij zijn, en maakt in samenwerking [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencepalooza.nl/?feed=rss2&amp;p=3347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloedend gist en wormen met borstkanker</title>
		<link>http://www.sciencepalooza.nl/?p=3315</link>
		<comments>http://www.sciencepalooza.nl/?p=3315#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns en Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[de Groene Amsterdammer]]></category>
		<category><![CDATA[congres]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Marcotte]]></category>
		<category><![CDATA[genetische aandoening]]></category>
		<category><![CDATA[modelsysteem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepalooza.nl/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[Met een fikse jetlag arriveerde ik twee weken geleden vanuit Boston op London Heathrow. Drie uur later, nog groggy van de reis, nam ik met leeg notitieblok plaats op de tweede rij van een congreszaal. Overal ter wereld verzamelen zich wekelijks talloze wetenschappers om hun laatste werk met elkaar te delen. De belangrijkste momenten spelen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencepalooza.nl/?feed=rss2&amp;p=3315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De eindeloos typende aap</title>
		<link>http://www.sciencepalooza.nl/?p=3326</link>
		<comments>http://www.sciencepalooza.nl/?p=3326#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aap]]></category>
		<category><![CDATA[Infinite Monkey Theorem]]></category>
		<category><![CDATA[Logica]]></category>
		<category><![CDATA[Randomness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepalooza.nl/?p=3326</guid>
		<description><![CDATA[Een aap die oneindig lang op een typemachine zit te tikken, zal uiteindelijk de gehele tekst van Multatuli’s Max Havelaar typen. In een eindige tijd is de kans hierop natuurlijk ongelooflijk klein, maar dat nou juist de betekenis van oneindigheid: uiteindelijk zal de aap per toeval precies de juiste letters achter elkaar intypen. Dit gedachte-experiment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencepalooza.nl/?feed=rss2&amp;p=3326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koud</title>
		<link>http://www.sciencepalooza.nl/?p=3294</link>
		<comments>http://www.sciencepalooza.nl/?p=3294#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 04:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns en Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[de Groene Amsterdammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepalooza.nl/?p=3294</guid>
		<description><![CDATA[In 1911 ontdekte Kamerlingh-Onnes bij toeval het fenomeen supergeleiding. Het bleek dat kwik vlak boven het absolute nulpunt (0 Kelvin, oftewel -273 Celsius) zonder weerstand stroom kan geleiden. Hierdoor kan energie praktisch zonder verlies getransporteerd worden. Stel dat dat zou kunnen bij kamertemperatuur. Dat zou een geweldige vooruitgang zijn, met veel technische mogelijkheden. Maar helaas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencepalooza.nl/?feed=rss2&amp;p=3294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronisch vermoeidheidsyndroom, niet alleen meer voor aanstellers</title>
		<link>http://www.sciencepalooza.nl/?p=3310</link>
		<comments>http://www.sciencepalooza.nl/?p=3310#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns en Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Volkskrant Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[chronisch vermoeidheidsyndroom]]></category>
		<category><![CDATA[CVS]]></category>
		<category><![CDATA[HAART]]></category>
		<category><![CDATA[integriteit]]></category>
		<category><![CDATA[retrovirus]]></category>
		<category><![CDATA[XMRV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepalooza.nl/?p=3310</guid>
		<description><![CDATA[Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) zit tussen de oren van aandachttrekkers. Althans, tot een paar maanden geleden, toen de aanstellers plotseling gerechtigheid dreigden te krijgen omdat er een virus in het spel bleek te zijn. Vervolgens spraken verschillende studies de virus-vondst tegen en leek een tweede positieve studie op het laatste moment onder druk te worden teruggetrokken. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencepalooza.nl/?feed=rss2&amp;p=3310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ik schrijf want ik ben wetenschapper</title>
		<link>http://www.sciencepalooza.nl/?p=3299</link>
		<comments>http://www.sciencepalooza.nl/?p=3299#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns en Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[de Groene Amsterdammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepalooza.nl/?p=3299</guid>
		<description><![CDATA[Hoeveel procent van zijn/haar tijd moet een wetenschapper aan wetenschapscommunicatie besteden? Dat is een lastige vraag. Immers, tijd die wordt besteed aan het uitleggen van wetenschappelijke vindingen en het in perspectief plaatsen ervan, kan niet besteed worden aan het doen van deze wetenschappelijke ontdekkingen. Toch, als ik lees dat global warming in de programma’s van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencepalooza.nl/?feed=rss2&amp;p=3299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foute stamcellen en een qubitskwantumcomputer</title>
		<link>http://www.sciencepalooza.nl/?p=3288</link>
		<comments>http://www.sciencepalooza.nl/?p=3288#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns en Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[de Groene Amsterdammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepalooza.nl/?p=3288</guid>
		<description><![CDATA[Wetenschappelijk onderzoek fascineert als er doorbraken worden bereikt met een kleiner of groter maatschappelijk belang. Dat gebeurt continu, vaak nog zonder enige ruchtbaarheid. Acht auteurs van sciencepalooza.nl gaven in de Groene Amsterdammer van 19 Augustus de contouren van de wetenschap in de toekomst aan &#8211; de nieuw op te zoeken grenzen. Van een donut bewandelende, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencepalooza.nl/?feed=rss2&amp;p=3288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een maakbare wereld en omnipotente computers</title>
		<link>http://www.sciencepalooza.nl/?p=3272</link>
		<comments>http://www.sciencepalooza.nl/?p=3272#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns en Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[de Groene Amsterdammer]]></category>
		<category><![CDATA[artemisine]]></category>
		<category><![CDATA[computers]]></category>
		<category><![CDATA[DDT]]></category>
		<category><![CDATA[malaria]]></category>
		<category><![CDATA[muggen]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[uitroeiing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepalooza.nl/?p=3272</guid>
		<description><![CDATA[Wetenschappelijk onderzoek fascineert als er doorbraken worden bereikt met een kleiner of groter maatschappelijk belang. Dat gebeurt continu, vaak nog zonder enige ruchtbaarheid. Acht auteurs van sciencepalooza.nl gaven in de Groene Amsterdammer van 19 Augustus de contouren van de wetenschap in de toekomst aan &#8211; de nieuw op te zoeken grenzen. Van een donut bewandelende, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencepalooza.nl/?feed=rss2&amp;p=3272</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oneindige Schoonheid</title>
		<link>http://www.sciencepalooza.nl/?p=3254</link>
		<comments>http://www.sciencepalooza.nl/?p=3254#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 03:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[oneindig]]></category>
		<category><![CDATA[park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepalooza.nl/?p=3254</guid>
		<description><![CDATA[De Verenigde Staten heeft 58 &#8220;national parks&#8221;. U kent ze wel: Yellowstone, Death Valley, Yosemite, Grand Canyon en zo dus nog 54. The National Geographic heeft nu een &#8216;oneindige&#8217; foto van national parks gemaakt. Zo&#8217;n foto waar je op kan klikken en die dan uit allemaal andere foto&#8217;s is opgebouwd. De foto&#8217;s die ze hiervoor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencepalooza.nl/?feed=rss2&amp;p=3254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Over alles onthullende screenings en mensen met hersens</title>
		<link>http://www.sciencepalooza.nl/?p=3241</link>
		<comments>http://www.sciencepalooza.nl/?p=3241#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns en Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[de Groene Amsterdammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencepalooza.nl/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[Wetenschappelijk onderzoek fascineert als er doorbraken worden bereikt met een kleiner of groter maatschappelijk belang. Dat gebeurt continu, vaak nog zonder enige ruchtbaarheid. Acht auteurs van sciencepalooza.nl gaven in de Groene Amsterdammer van 19 Augustus de contouren van de wetenschap in de toekomst aan &#8211; de nieuw op te zoeken grenzen. Van een donut bewandelende, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciencepalooza.nl/?feed=rss2&amp;p=3241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
